Műsorok száma: 13983
Értékelések száma: 32260
Értékelések száma: 32260

Vendég281 értékelései:
Eredeti cím | Magyar cím | GyorsVoks | Kapott értékelés | Átlagos értékelés | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sakk, Kempelen úr! | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Anziksz | ![]() (9/10) | ![]() (9.5000/10) | ||
![]() | A szűz királynő | ![]() (9/10) | ![]() (8.2000/10) | ||
![]() | Áldozatok 1944/45 | ![]() (9/10) | ![]() (9.5000/10) | ||
![]() | Hungaria Litterata - Műelemzés | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Múlt idő 89 | ![]() (9/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | A férfi, aki a Ritzben lakott | ![]() (9/10) | ![]() (8.3333/10) | ||
![]() | Titkos társaságok | ![]() (9/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | Tengerszem | ![]() (9/10) | ![]() (9.5000/10) | ||
![]() | Miért éppen Magyarország? | ![]() (9/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | Vivát Benyovszky! | ![]() (9/10) | ![]() (8.2500/10) | ||
![]() | India és Nepál | ![]() (9/10) | ![]() (9.5000/10) | ||
![]() | Varsói gondolatok | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | A közlekedés új útjai | ![]() (9/10) | ![]() (7.2500/10) | ||
![]() | Viaszfigurák és gondolatok | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Töf-töf elefánt | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Aqua | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Széchenyi napjai | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Kisvárosi dokik | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Dűlők szolgái | ![]() (9/10) | ![]() (7.8571/10) | ||
![]() | Puskapor, árulás és összeesküvés | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Muzsikás történet | ![]() (9/10) | ![]() (9.5000/10) | ||
![]() | Illemberke | ![]() (9/10) | ![]() (9.5000/10) | ||
![]() | Teleki Sámuel útján | ![]() (9/10) | ![]() (8.4000/10) | ||
![]() | Valóságos kincsesbánya | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Floyd Spanyolországban | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Állomás | ![]() (9/10) | ![]() (8.4286/10) | ||
![]() | A mesemondó | ![]() (9/10) | ![]() (9.6000/10) | ||
![]() | A gyógyító növények világa | ![]() (9/10) | ![]() (7.6000/10) | ||
![]() | A bűvös körhinta | ![]() (9/10) | ![]() (8.6923/10) | ||
![]() | A Pireneusok a levegőből | ![]() (9/10) | ![]() (9.1667/10) | ||
![]() | Az állatok világa | ![]() (9/10) | ![]() (8.3333/10) | ||
![]() | A történelem útvesztői | ![]() (9/10) | ![]() (8.3529/10) | ||
![]() | Antje | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Szimba, az oroszlánkirály | ![]() (9/10) | ![]() (8.8889/10) | ||
![]() | Hungaria Litterata | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Philip Marlowe esetei | ![]() (9/10) | ![]() (8.3333/10) | ||
![]() | A tészta útja | ![]() (9/10) | ![]() (8.7778/10) | ||
![]() | Világvándor | ![]() (9/10) | ![]() (9.4000/10) | ||
![]() | A mindenséggel mérd magad | ![]() (9/10) | ![]() (9.5000/10) | ||
![]() | Benyovszky Móric és a malgasok földje | ![]() (9/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | A vörös cárok | ![]() (9/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | Szigorúan titkos! | ![]() (9/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | Néprajzi kincseink | ![]() (9/10) | ![]() (8.7500/10) | ||
![]() | Szupervihar | ![]() (9/10) | ![]() (8.7500/10) | ||
![]() | Szóról-szóra magyarul | ![]() (9/10) | ![]() (8.8182/10) | ||
![]() | Folkbeats - Ahol a szívem dobban! | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Szelek szárnyán | ![]() (9/10) | ![]() (8.0588/10) | ||
![]() | 8 perc a konyhában | ![]() (9/10) | ![]() (7.3333/10) | ||
![]() | Rendhagyó történelemóra | ![]() (9/10) | ![]() (7.8000/10) | ||
![]() | Fény és innováció | ![]() (9/10) | ![]() (7.6667/10) | ||
![]() | Géniuszok gyerekszemmel | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Cranford | ![]() (9/10) | ![]() (8.6000/10) | ||
![]() | Kodály és Bartók népzenekutatásai a Felvidéken | ![]() (9/10) | ![]() (8.3333/10) | ||
![]() | Mátyás király és a reneszánsz | ![]() (9/10) | ![]() (6.8000/10) | ||
![]() | Woodstocki napló | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Pirkadat | ![]() (9/10) | ![]() (7.5000/10) | ||
![]() | Forrás-befoglalás | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Lassie | ![]() (9/10) | ![]() (8.1667/10) | ||
![]() | Délvidéki várak és kastélyok | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Divatdiktátorok | ![]() (9/10) | ![]() (8.4500/10) | ||
![]() | Nyomozó mami | ![]() (9/10) | ![]() (7.5000/10) | ||
![]() | Marco Polo | ![]() (9/10) | ![]() (7.2000/10) | ||
![]() | Hidak Európába(n) - Magyar Intézetek a nagyvilágban | ![]() (9/10) | ![]() (7.5000/10) | ||
![]() | Csapdában | ![]() (9/10) | ![]() (7.6000/10) | ||
![]() | Az Illés-sztori (Illés) | ![]() (9/10) | ![]() (8.4000/10) | ||
![]() | Szeretni bolondulásig | ![]() (9/10) | ![]() (8.6429/10) | ||
![]() | A nap lovagjai | ![]() (9/10) | ![]() (8.7500/10) | ||
![]() | Doc Martin | Doc Martin | ![]() (9/10) | ![]() (8.3750/10) | |
![]() | Ami igaz, az igaz | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Doktor Zsivágó | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Képes krónika | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Clipperton, a rejtelmes sziget | ![]() (9/10) | ![]() (7.5000/10) | ||
![]() | Hatot egy csapásra - A Grimm testvérek legszebb meséi | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Idegenek az üvegházban | ![]() (9/10) | ![]() (8.8571/10) | ||
![]() | Arcok a homályból | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Márai-díjasok | ![]() (9/10) | ![]() (8.1667/10) | ||
![]() | Kolumbusz Kristóf | ![]() (9/10) | ![]() (8.6000/10) | ||
![]() | Selyemút - Stein Aurél nyomában | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Sejtjeink | ![]() (9/10) | ![]() (8.6000/10) | ||
![]() | Az igazi helyszínelők | ![]() (9/10) | ![]() (7.7333/10) | ||
![]() | Rejtett kincsek | ![]() (9/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | Húsvéti készülődés Baranyában | ![]() (9/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | A falu jegyzője | ![]() (9/10) | ![]() (8.6000/10) | ||
![]() | Szász Vártemplomok Erdélyben | ![]() (9/10) | ![]() (9.5000/10) | ||
![]() | Ezerarcú Balaton | ![]() (9/10) | ![]() (9.5000/10) | ||
![]() | Város a vár alatt | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Az Illés-sztori | ![]() (9/10) | ![]() (8.2500/10) | ||
![]() | Utazás a Marsra | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Védett szépségeink | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Life on Mars | Élet a Marson | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | |
![]() | Szórvány | ![]() (9/10) | ![]() (9.2000/10) | ||
![]() | Krisztofóró | ![]() (9/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | Anya, az állatorvos | ![]() (9/10) | ![]() (8.6250/10) | ||
![]() | Frank Riva | ![]() (9/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | Felelet az életnek | ![]() (9/10) | ![]() (8.6667/10) | ||
![]() | Második esély | ![]() (9/10) | ![]() (8.8929/10) | ||
![]() | Beszélő emlékházak | ![]() (9/10) | ![]() (8.4286/10) | ||
![]() | Egy kis művészet | ![]() (9/10) | ![]() (8.8462/10) | ||
![]() | Az állatok nyelve | ![]() (9/10) | ![]() (9.1818/10) | ||
![]() | Megyejáró | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Kalózsziget | ![]() (9/10) | ![]() (8.8889/10) | ||
![]() | Daktari | ![]() (9/10) | ![]() (8.2500/10) | ||
![]() | Reneszánsz Cimbora Egyetem a MÜPÁ-ban | ![]() (9/10) | ![]() (8.1429/10) | ||
![]() | A világörökség kincsei | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Az autózás legendái | ![]() (9/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | A dzsungel könyve | ![]() (9/10) | ![]() (8.1818/10) | ||
![]() | Szerelmes földrajz | ![]() (9/10) | ![]() (8.6000/10) | ||
![]() | Marsupilami | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Kalando-Zoo a Kifutók mögött | ![]() (9/10) | ![]() (7.9286/10) | ||
![]() | Világörökség | ![]() (9/10) | ![]() (8.5714/10) | ||
![]() | Mindentudás Egyeteme | ![]() (9/10) | ![]() (8.1026/10) | ||
![]() | Kisenciklopédia | ![]() (9/10) | ![]() (8.6154/10) | ||
![]() | Derrick | ![]() (9/10) | ![]() (8.4583/10) | ||
![]() | Vannak vidékek | ![]() (9/10) | ![]() (8.8696/10) | ||
![]() | Magyar történelmi arcképcsarnok | ![]() (9/10) | ![]() (8.5455/10) | ||
![]() | Életképek | ![]() (9/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | Világkikötő | ![]() (9/10) | ![]() (8.1000/10) | ||
![]() | Világvallások nyomában | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Sámánösvényen | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Tálentum | ![]() (9/10) | ![]() (8.4615/10) | ||
![]() | 25. szélességi fok Délre | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Újrakezdés | ![]() (9/10) | ![]() (8.7778/10) | ||
![]() | Tűzvonalban | ![]() (9/10) | ![]() (8.4167/10) | ||
![]() | Kutyaélet | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Korea, Kína és Japán kultúrájának története | ![]() (9/10) | ![]() (8.3000/10) | ||
![]() | Ameddig a harang szól | ![]() (9/10) | ![]() (8.3333/10) | ||
![]() | Múlt idő 90 | ![]() (9/10) | ![]() (8.7500/10) | ||
![]() | Mundi Romani | ![]() (9/10) | ![]() (9.0909/10) | ||
![]() | Crusoe | Crusoe | ![]() (9/10) | ![]() (8.5714/10) | |
![]() | Magyar elsők | ![]() (9/10) | ![]() (8.5667/10) | ||
![]() | Arcélek | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Dunáról fúj a szél | ![]() (9/10) | ![]() (8.6667/10) | ||
![]() | A világ nagy kikötői | ![]() (9/10) | ![]() (8.1250/10) | ||
![]() | Főzés? Gyerekjáték! | ![]() (9/10) | ![]() (7.2500/10) | ||
![]() | Oroszlánpapa és gyerekei | ![]() (9/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | Gyerekkori könyveink | ![]() (9/10) | ![]() (8.2500/10) | ||
![]() | A tudomány műhelyében | ![]() (9/10) | ![]() (8.4000/10) | ||
![]() | Európai kóstoló | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Irány a strand! | ![]() (9/10) | ![]() (8.6667/10) | ||
![]() | Virágzó városok | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Postás Pat | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Ízőrzők: Érsekcsanád | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Jelfák | ![]() (9/10) | ![]() (8.6000/10) | ||
![]() | Kézművek | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | A szellem órája - Sziget | ![]() (9/10) | ![]() (8.6667/10) | ||
![]() | Mit kívánt a magyar nemzet | ![]() (9/10) | ![]() (8.6667/10) | ||
![]() | Az élet méltó befejezése | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Quo Vadis? | ![]() (9/10) | ![]() (8.6250/10) | ||
![]() | Sebaj Tóbiás | ![]() (9/10) | ![]() (8.3333/10) | ||
![]() | Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből | ![]() (9/10) | ![]() (8.3333/10) | ||
![]() | Ablak a természetre | ![]() (9/10) | ![]() (8.3333/10) | ||
![]() | Sándor Mátyás | ![]() (9/10) | ![]() (8.5455/10) | ||
![]() | Madártávlatból | ![]() (9/10) | ![]() (8.0714/10) | ||
![]() | Balatoni utazás | ![]() (9/10) | ![]() (8.4000/10) | ||
![]() | Pannonia 3 keréken | ![]() (9/10) | ![]() (8.4615/10) | ||
![]() | Az Ügynökség | ![]() (9/10) | ![]() (8.4872/10) | ||
![]() | Virágzó Magyarország | ![]() (9/10) | ![]() (8.2917/10) | ||
![]() | The Wire | Drót | ![]() (9/10) | ![]() (8.0000/10) | |
![]() | Úticél: Korea | ![]() (9/10) | ![]() (8.7500/10) | ||
![]() | ...filléres emlékeim... | ![]() (9/10) | ![]() (7.3077/10) | ||
![]() | A világ konyhái | ![]() (9/10) | ![]() (8.7368/10) | ||
![]() | Verbunkok a Kárpát-medencében | ![]() (9/10) | ![]() (7.7500/10) | ||
![]() | Afrika színei | ![]() (9/10) | ![]() (7.7778/10) | ||
![]() | Mikor érünk már oda? | ![]() (9/10) | ![]() (9.0000/10) | ||
![]() | Hókusz-Pókusz Cirkusz | ![]() (9/10) | ![]() (8.9333/10) | ||
![]() | Magyarország kincsei - Várak | ![]() (9/10) | ![]() (8.6667/10) | ||
![]() | Utazás a világ végére | ![]() (9/10) | ![]() (8.5714/10) | ||
![]() | A Karamazov testvérek | ![]() (9/10) | ![]() (7.7143/10) | ||
![]() | Kicsi Maciusz király | ![]() (9/10) | ![]() (7.8333/10) | ||
![]() | Univerzum | ![]() (9/10) | ![]() (8.2105/10) | ||
![]() | Törzsi szex és házasság | ![]() (7/10) | ![]() (7.5000/10) | ||
![]() | Az utolsó mohikán | ![]() (7/10) | ![]() (7.7778/10) | ||
![]() | Töredékek - Fejezetek a magyar művelődés történetéből | ![]() (7/10) | ![]() (7.6667/10) | ||
![]() | Ezer év szentjei | ![]() (7/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | Az első bevetés | ![]() (7/10) | ![]() (7.6897/10) | ||
![]() | Egy hazában élünk | ![]() (7/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Jeeves and Wooster | Majd a komornyik | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | |
![]() | Nap jön a menny hajlatán - Bioenergia és vidékfejlesztés | ![]() (7/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Magyar világkarrierek | ![]() (7/10) | ![]() (8.4000/10) | ||
![]() | Vissza Sherwoodba! | ![]() (7/10) | ![]() (7.2000/10) | ||
![]() | Színház a Cethal hátán | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | Énekes sorsok | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | A magok oltalmára... - Erdélyi erődtemplomok | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | Liszt etűdök orgonára | ![]() (7/10) | ![]() (7.5000/10) | ||
![]() | Trombi és a tűzmanó | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | Kisváros | ![]() (7/10) | ![]() (8.7857/10) | ||
![]() | Irodalmi Műhely | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | Luther | Luther | ![]() (7/10) | ![]() (7.6000/10) | |
![]() | Endgame | Végjáték | ![]() (7/10) | ![]() (8.5000/10) | |
![]() | Angyalbőrben | ![]() (7/10) | ![]() (8.7143/10) | ||
![]() | Kis Dorrit | ![]() (7/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Utókor | ![]() (7/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Mad Men | Mad Men - Reklámőrültek | ![]() (7/10) | ![]() (8.5000/10) | |
![]() | A férfi a legjobb orvosság | ![]() (7/10) | ![]() (8.2500/10) | ||
![]() | Vezérük a bátorság | ![]() (7/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | A Szukidzsi halpiac | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | Híres zeneszerzők nyomában | ![]() (7/10) | ![]() (7.5000/10) | ||
![]() | Az erdélyi szász kultúra nyomában | ![]() (7/10) | ![]() (7.5000/10) | ||
![]() | MacGyver | MacGyver | ![]() (7/10) | ![]() (8.5500/10) | |
![]() | Közös reménységek | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | A világ felfedezése | ![]() (7/10) | ![]() (8.7500/10) | ||
![]() | Mesterek, műhelyek, tanítványok | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | Rosszcsont kalandjai | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | Mikor a keleti blokk történelemmé lett... | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | Camino | ![]() (7/10) | ![]() (8.2500/10) | ||
![]() | Végre, szabadon! | ![]() (7/10) | ![]() (8.3000/10) | ||
![]() | Zénó | ![]() (7/10) | ![]() (7.7500/10) | ||
![]() | Robog az úthenger | ![]() (7/10) | ![]() (8.4000/10) | ||
![]() | Bűntettek a természet ellen | ![]() (7/10) | ![]() (7.5000/10) | ||
![]() | A megregulázott fény, avagy lézer napjainkban | ![]() (7/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Fabulák | ![]() (7/10) | ![]() (7.7500/10) | ||
![]() | A kék egér | ![]() (7/10) | ![]() (7.7143/10) | ||
![]() | Türkisch für Anfänger | Török kezdőknek | ![]() (7/10) | ![]() (7.9412/10) | |
![]() | A Blokád | ![]() (7/10) | ![]() (8.3333/10) | ||
![]() | Számvetés | ![]() (7/10) | ![]() (7.6667/10) | ||
![]() | Magyarország kincsei - Templomok | ![]() (7/10) | ![]() (8.5000/10) | ||
![]() | Megalopolis | ![]() (7/10) | ![]() (7.1667/10) | ||
![]() | Varjúdombi meleghozók | ![]() (7/10) | ![]() (7.3333/10) | ||
![]() | Visszaszámlálás | ![]() (7/10) | ![]() (8.2143/10) | ||
![]() | Császár-csatorna - Kína | ![]() (7/10) | ![]() (7.2500/10) | ||
![]() | Öregberény | ![]() (7/10) | ![]() (7.8889/10) | ||
![]() | A hópárduc talpra áll | ![]() (7/10) | ![]() (8.0000/10) | ||
![]() | Vidéki srácok 56 | ![]() (7/10) | ![]() (7.5000/10) | ||
![]() | Az országunk háza | ![]() (7/10) | ![]() (8.3333/10) | ||
![]() | A nagy ho-ho-ho-horgász | ![]() (7/10) | ![]() (8.7273/10) | ||
![]() | Virág virágossága - Kazettás mennyezetű templomok a Tiszaháton | ![]() (7/10) | ![]() (6.7500/10) | ||
![]() | Duna anzix | ![]() (7/10) | ![]() (8.2500/10) | ||
![]() | Az Ótestamentum | ![]() (7/10) | ![]() (8.2500/10) | ||
![]() | Indexre téve | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | Magyarok a Balkáni Háborúban 1991-1997 | ![]() (7/10) | ![]() (7.6667/10) | ||
![]() | Mussolini és én, Galeazzo Ciano | ![]() (7/10) | ![]() (7.1818/10) | ||
![]() | Pengető | ![]() (7/10) | ![]() (7.6667/10) | ||
![]() | Mikrobi | ![]() (7/10) | ![]() (7.0000/10) | ||
![]() | Kiváncsi Fáncsi | ![]() (7/10) | ![]() (7.5000/10) | ||
![]() | Egy kákávé rendel! | ![]() (7/10) | ![]() (7.2000/10) | ||
![]() | Varjúdombi mesék | ![]() (7/10) | ![]() (8.2500/10) | ||
![]() | Hajónapló | ![]() (7/10) | ![]() (7.9286/10) |
Ezeket tervezi megnézni:
(Ezt a regisztrált felhasználók állíthatják be)
Még semmit.
Ezeket kaszálta:
(Ezt a regisztrált felhasználók állíthatják be)
Még semmit.